客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 84.8% (831317864) |
|---|---|
Windows | 5.8% (57279820) |
Linux | 3.9% (38018305) |
Mac | 2.9% (28008394) |
Other | 2.7% (26061329) |
FreeBSD | 0.0% (39296) |
OS/2 | 0.0% (4937) |
SunOS | 0.0% (3533) |
AIX | 0.0% (7) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 83.4% (817678846) |
|---|---|
Safari | 12.8% (125556275) |
Firefox | 1.8% (18122229) |
MSIE | 1.8% (18118197) |
Opera | 0.1% (1242062) |
Konqueror | 0.0% (12380) |
Netscape | 0.0% (2344) |
Lynx | 0.0% (1158) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla